Slovak Second Football League
| Country | Slovakia |
|---|---|
| Confederation | UEFA |
| Organiser | Slovak Football Association |
| Founded | 1993 |
| Number of teams | 12 |
Recent champions
| Season | Winner |
|---|---|
| Q4627630 | FC DAC 1904 Dunajská Streda |
| 2017–18 2. Liga | ŠKF Sereď |
| 2016–17 2. Liga | FC VSS Košice |
| 2015–16 2. Liga | 1. FC Tatran Prešov |
| 2014–15 2. Liga | MFK Zemplín Michalovce |
| 2013–14 2. Liga | ŽP Šport Podbrezová |
| 2011–12 Slovak Second Football League | Spartak Myjava |
| 2006–07 Slovak First League | FC Zlaté Moravce |
| 2005–06 Slovak First League | FC VSS Košice |
| 2004–05 Slovak First League | FC Nitra |
| 2003–04 Slovak First League | MŠK Rimavská Sobota |
| 2002–03 Slovak First League | FK Dukla Banská Bystrica |
| 2001–02 Slovak First League | FC Spartak Trnava |
| 2000–01 Slovak First League | MFK Dubnica |
| 1999–2000 Slovak First League | FK Púchov |
Clubs (13)
| Club | Players in our archive |
|---|---|
| FC Petržalka | |
| FC Zlaté Moravce | Stefan Cebara, Lamin Samateh |
| FC ŠTK 1914 Šamorín | Csaba Horváth |
| FK Pohronie | Lukáš Tesák |
| FK Púchov | |
| FK Slovan Duslo Šaľa | |
| MFK Dolný Kubín | |
| MFK Ružomberok B | |
| MFK Tatran Liptovský Mikuláš | |
| MŠK Rimavská Sobota | |
| MŠK Žilina B | |
| Partizán Bardejov | |
| ŠK Odeva Lipany |
Source: Wikidata Q209946 (CC0) · Wikipedia · Data last updated 2026-10-26. Spotted an error? Data is community-maintained; we refresh it regularly.