Samson Siasia
Nigerian association football player.
No free-licence photo on Wikimedia Commons yet.| Date of birth | 1967-08-14 |
|---|
| Height | 180 cm |
|---|
| Position | forward |
|---|
| Nationality | Nigeria |
|---|
International career
| Team | Caps | Goals | Years |
|---|
| Nigeria | 51 | 16 | 1984–1998 |
Club career
| Club | Years |
|---|
| Bridge F.C. | 1982–1984 |
| Nigeria national under-20 football team | 1985–1985 |
| Esan F.C. | 1985–1986 |
| El-Kanemi Warriors | 1987–1987 |
| K.S.C. Lokeren Oost-Vlaanderen | 1987–1993 |
| FC Nantes | 1993–1995 |
| F.C. Tirsense | 1995–1996 |
| FK Austria Wien | 1996–1996 |
| Al Hilal SFC | 1996–1997 |
| Perth Glory FC | 1997–1998 |
| Hapoel Tzafririm Holon F.C. | 1998–2000 |
Source: Wikidata Q2562221 (CC0) · Wikipedia · Data last updated 2026-10-26. Spotted an error? Data is community-maintained; we refresh it regularly.