Lithuania national football team
| Association | Lithuanian Football Federation |
|---|---|
| Confederation | UEFA |
| FIFA code | LTU |
| Head coach | Edgaras Jankauskas |
| Players in archive | 208 |
| Official site | https://lff.lt/ |
Recent internationals (debut 2018 or later)
| Player | Caps | Goals | Years |
|---|---|---|---|
| Justinas Marazas | – | – | 2019– |
All-time players in our archive
| Player | Caps | Goals | Years |
|---|---|---|---|
| Fedor Černych | 103 | 15 | 2012– |
| Saulius Mikoliūnas | 101 | 5 | 2004–2022 |
| Andrius Skerla | 84 | 1 | 1996–2011 |
| Deividas Šemberas | 82 | 0 | 1996–2013 |
| Tomas Danilevičius | 71 | 19 | 1998–2012 |
| Marius Stankevičius | 67 | 5 | 2002–2013 |
| Žydrūnas Karčemarskas | 66 | 0 | 2002–2013 |
| Aurelijus Skarbalius | 65 | 5 | 1991–2005 |
| Gintaras Staučė | 61 | 0 | 1992–2004 |
| Andrėjus Tereškinas | 58 | 3 | 1991–2000 |
| Edgaras Jankauskas | 56 | 10 | 1991–2008 |
| Tomas Žvirgždauskas | 56 | 0 | 1998–2011 |
| Igoris Morinas | 51 | 7 | 1996–2007 |
| Aidas Preikšaitis | 48 | 3 | 1992–2006 |
| Robertas Poškus | 48 | 8 | 1999–2011 |
| Ignas Dedura | 47 | 1 | 1997–2010 |
| Tomas Žiukas | 45 | 1 | 1993–2001 |
| Raimondas Vainoras | 44 | 0 | 1992–1999 |
| Saulius Mikalajūnas | 42 | 1 | 1994–2003 |
| Virginijus Baltušnikas | 42 | 9 | 1990–1997 |
| Arūnas Klimavičius | 41 | 3 | 2005–2012 |
| Romualdas Marcinkus | 41 | 2 | 1927–1938 |
| Tomas Ražanauskas | 41 | 7 | 1995–2011 |
| Deivydas Matulevičius | 40 | 5 | 2012– |
| Raimondas Žutautas | 40 | 1 | 1995–2004 |
| Rolandas Džiaukštas | 40 | 0 | 1998–2007 |
| Darius Maciulevičius | 38 | 8 | 1991–2005 |
| Mantas Savėnas | 38 | 5 | 2003–2011 |
| Irmantas Stumbrys | 37 | 2 | 1995–1999 |
| Antanas Lingis | 33 | 12 | 1928–1938 |
| Donatas Vencevičius | 33 | 2 | 1995–2005 |
| Dainius Gleveckas | 32 | 0 | 1997–2003 |
| Vaidotas Šlekys | 32 | 3 | 1991–1998 |
| Orestas Buitkus | 29 | 6 | 1996–2003 |
| Kęstutis Ivaškevičius | 28 | 0 | 2008–2013 |
| Valdas Ivanauskas | 28 | 8 | 1990–1998 |
| Igoris Kirilovas | 27 | 1 | 1991–1998 |
| Ričardas Beniušis | 27 | 3 | 2001–2011 |
| Vytautas Lukša | 27 | 0 | 2008–2017 |
| Andrius Velička | 26 | 2 | 1998–2013 |
| Audrius Žuta | 26 | 2 | 1992–1995 |
| Nerijus Barasa | 26 | 2 | 2001–2006 |
| Vyacheslav Sukristov | 26 | 2 | 1990–1997 |
| Darius Žutautas | 25 | 0 | 1997–2001 |
| Edvinas Gertmonas | 25 | 0 | 2015– |
| Rimantas Žvingilas | 25 | 3 | 1995–2001 |
| Jaroslavas Citavičius | 24 | 8 | 1926–1933 |
| Linas Klimavičius | 24 | 0 | 2015– |
| Artūras Fomenka | 23 | 7 | 1996–2003 |
| Giedrius Arlauskis | 23 | 0 | 2008–2015 |
| Eimantas Poderis | 22 | 5 | 1992–2005 |
| Gediminas Paulauskas | 22 | 0 | 2005–2009 |
| Antanas Vilimavičius | 21 | 0 | 1931–1937 |
| Rolandas Baravykas | 21 | 1 | 2015– |
| Tomas Radzinevičius | 21 | 1 | 2003–2008 |
| Karolis Chvedukas | 20 | 0 | 2012–2019 |
| Ramūnas Stonkus | 20 | 1 | 1991–1996 |
| Audrius Kšanavičius | 19 | 2 | 1997–2008 |
| Romas Mažeikis | 19 | 0 | 1990–1994 |
| Valdemaras Martinkėnas | 19 | 0 | 1991–1997 |
| Vytautas Apanavičius | 19 | 0 | 1992–1995 |
| Arūnas Šuika | 18 | 3 | 1995–2002 |
| Juozas Gudelis | 18 | 5 | 1935–1939 |
| Tadas Labukas | 18 | 0 | 2006–2012 |
| Andrius Jokšas | 17 | 0 | 1998–2009 |
| Aurimas Kučys | 17 | 0 | 2002–2009 |
| Vitalijus Kavaliauskas | 17 | 3 | 2006–2006 |
| Bronius Jankauskas | 16 | 0 | 1934–1939 |
| Marius Poškus | 16 | 0 | 1991–2000 |
| Marius Skinderis | 16 | 0 | 1997–2002 |
| Tomas Ramelis | 15 | 5 | 1991–1999 |
| Stasys Baranauskas | 14 | 1 | 1992–1993 |
| Tomas Kančelskis | 14 | 0 | 1995–2002 |
| Viktoras Olšanskis | 14 | 1 | 1992–1994 |
| Arminas Narbekovas | 13 | 4 | 1990–2001 |
| Arūnas Mika | 13 | 1 | 1992–1997 |
| Irmantas Zelmikas | 13 | 0 | 2003–2010 |
| Vladimiras Buzmakovas | 13 | 0 | 1990–1998 |
| Giedrius Žutautas | 12 | 0 | 1996–1999 |
| Gražvydas Mikulėnas | 12 | 1 | 1997–2003 |
| Ričardas Rutkauskas | 12 | 1 | 1929–1933 |
| Darius Gvildys | 11 | 2 | 1996–1999 |
| Tadas Gražiūnas | 11 | 0 | 1997–1998 |
| Darius Miceika | 10 | 1 | 2005–2009 |
| Robertas Fridrikas | 10 | 2 | 1990–1995 |
| Viktoras Abramikas | 10 | 0 | 1927–1935 |
| Dainius Šuliauskas | 9 | 1 | 1991–1997 |
| Darius Regelskis | 9 | 0 | 1998–2005 |
| Giedrius Barevičius | 9 | 0 | 1996–2004 |
| Vaidas Žutautas | 9 | 0 | 1996–2006 |
| Pavelas Leusas | 8 | 0 | 1998–2001 |
| Dominykas Galkevičius | 7 | 0 | 2010–2011 |
| Ernestas Šetkus | 7 | 0 | 2011–2013 |
| Marius Bezykornovas | 7 | 2 | 1997–2003 |
| Remigijus Pocius | 7 | 1 | 1992–1997 |
| Vadimas Petrenko | 7 | 0 | 1998–2003 |
| Darius Sanajevas | 6 | 0 | 1996–2003 |
| Edgaras Tumasonis | 6 | 0 | 1992–1993 |
| Eduardas Kurskis | 6 | 0 | 2002–2003 |
| Igoris Steško | 6 | 0 | 1997–1998 |
| Juozas Kymontas | 6 | 0 | 1935–1937 |
| Leonas Raclauskas | 6 | 1 | 1931–1933 |
| Marius Papšys | 6 | 0 | 2011–2012 |
| Nerijus Vasiliauskas | 6 | 2 | 1997–2002 |
| Paulius Grybauskas | 6 | 0 | 2006–2010 |
| Andrius Upstas | 5 | 1 | 1992–1996 |
| Artūras Steško | 5 | 0 | 1995–1997 |
| Artūras Vagneris | 5 | 0 | 1926–1929 |
| Dmitrijus Guščinas | 5 | 0 | 2003–2005 |
| Gintaras Kvitkauskas | 5 | 0 | 1992–1992 |
| Juozas Igovinas | 5 | 0 | 1928–1931 |
| Valerijonas Balčiūnas | 5 | 26 | 1924–1926 |
| Algimantas Briaunys | 4 | 0 | 1996–1997 |
| Igoris Pankratjevas | 4 | 0 | 1992–1994 |
| Povilas Lukšys | 4 | 0 | 2006–2009 |
| Robertas Ringys | 4 | 0 | 2001–2002 |
| Vidas Dančenka | 4 | 1 | 1997–2000 |
| Vytautas Černiauskas | 4 | 0 | 2014– |
| Andrius Puotkalis | 3 | 0 | 1999–2002 |
| Dainius Saulėnas | 3 | 0 | 1997–1999 |
| Egidijus Juška | 3 | 0 | 1999–1999 |
| Kęstutis Ruzgys | 3 | 0 | 1992–1992 |
| Raimondas Vilėniškis | 3 | 1 | 2001–2003 |
| Saulius Atmanavičius | 3 | 0 | 1991–1996 |
| Deimantas Bička | 2 | 0 | 1993–1993 |
| Egidijus Varnas | 2 | 0 | 2001–2001 |
| Gedas Butrimavičius | 2 | 1 | 2003–2004 |
| Markus Palionis | 2 | 0 | 2008–2013 |
| Mindaugas Grigalevičius | 2 | 0 | 2003–2008 |
| Nerijus Astrauskas | 2 | 0 | 2005–2005 |
| Otonas Bružinskas | 2 | 0 | 1929–1929 |
| Stanislovas Vitkovskis | 2 | 1 | 1991–1992 |
| Steponas Darius | 2 | 9 | 1923–1924 |
| Tomas Mikuckis | 2 | 0 | 2003–2008 |
| Vidmantas Vyšniauskas | 2 | 0 | 1992–1992 |
| Andrius Arlauskas | 1 | 0 | 2010–2010 |
| Andrius Petreikis | 1 | 0 | 2005–2005 |
| Audrius Šlekys | 1 | 0 | 1996–1996 |
| Aurimas Vilkaitis | 1 | 0 | 2012–2012 |
| Benjaminas Zelkevičius | 1 | 0 | 1997–1997 |
| Egidijus Žukauskas | 1 | 0 | 1997–1997 |
| Giedrius Tomkevičius | 1 | 0 | 2008–2008 |
| Karolis Jasaitis | 1 | 0 | 2002–2002 |
| Laurynas Rimavičius | 1 | 0 | 2008–2008 |
| Modestas Stonys | 1 | 0 | 2002–2002 |
| Romas Čirba | 1 | 0 | 1990–1990 |
| Vaidas Slavickas | 1 | 0 | 2008–2008 |
| Abram Mishelsky | – | – | ?– |
| Abram Sliozberg | – | – | ?– |
| Alfredas Skroblas | – | – | 2008– |
| Algis Jankauskas | – | – | 2008– |
| Armantas Vitkauskas | – | – | 2008– |
| Artūras Rimkevičius | – | – | 2010– |
| Artūras Žulpa | – | – | 2013– |
| Arvydas Novikovas | – | – | 2010– |
| Chaim Abramovich | – | – | ?– |
| Darvydas Šernas | – | – | 2008– |
| David Shvarts | – | – | ?– |
| Deimantas Petravičius | – | – | 2013– |
| Deividas Česnauskis | – | – | 2001– |
| Donatas Kazlauskas | – | – | 2014– |
| Edgaras Česnauskis | – | – | 2003– |
| Egidijus Majus | – | – | 2003– |
| Egidijus Vaitkūnas | – | – | 2012– |
| Emilijus Zubas | – | – | 2013– |
| Ernstas Deringas | – | – | ?– |
| Evaldas Razulis | – | – | 2013– |
| Gediminas Vičius | – | – | 2011– |
| Georgas Freidgeimas | – | – | 2012– |
| Gratas Sirgėdas | – | – | 2013– |
| Itzhak Livshits | – | – | ?– |
| Justinas Marazas | – | – | 2019– |
| Larry Cohen | – | – | 2015– |
| Leon Gelerman | – | – | ?– |
| Leonas Žukauskas | – | – | ?– |
| Linas Pilibaitis | – | – | 2006– |
| Lukas Spalvis | – | – | 2014– |
| Mantas Fridrikas | – | – | 2010– |
| Mantas Kuklys | – | – | 2012– |
| Mantas Samusiovas | – | – | 1999– |
| Marius Žaliūkas | – | – | 2005– |
| Martynas Dapkus | – | – | 2013– |
| Mindaugas Kalonas | – | – | 2006– |
| Mindaugas Malinauskas | – | – | 2006– |
| Mindaugas Panka | – | – | 2008– |
| Nakhman Blat | – | – | ?– |
| Nerijus Radžius | – | – | 1997– |
| Nerijus Valskis | – | – | 2013– |
| Povilas Leimonas | – | – | 2011– |
| Ramūnas Radavičius | – | – | 2010– |
| Samuel Burshteyn | – | – | ?– |
| Saulius Klevinskas | – | – | 2006– |
| Simonas Paulius | – | – | ?– |
| Simonas Stankevičius | – | – | 2013– |
| Tadas Eliošius | – | – | 2010– |
| Tadas Kijanskas | – | – | 2009– |
| Tadas Papečkys | – | – | 2005– |
| Tautvydas Eliošius | – | – | ?– |
| Tomas Daumantas | – | – | ?– |
| Tomas Tamošauskas | – | – | 2003–2006 |
| Vaidotas Šilėnas | – | – | 2012– |
| Valdas Trakys | – | – | 1998– |
| Valdemar Borovskij | – | – | 2010– |
| Valerijus Mižigurskis | – | – | 2008– |
| Vidas Alunderis | – | – | 1999– |
| Vilhelmas Nopensas | – | – | ?– |
| Vykintas Slivka | – | – | 2015– |
| Vytautas Andriuškevičius | – | – | 2011– |
Source: Wikidata Q186276 (CC0) · Data last updated 2026-10-26. Spotted an error? Data is community-maintained; we refresh it regularly.