Namibia national football team
No free-licence photo on Wikimedia Commons yet.| Association | Namibia Football Association |
|---|
| Confederation | CAF |
|---|
| FIFA code | NAM |
|---|
| Head coach | Collin Benjamin |
|---|
| Players in archive | 96 |
|---|
| Official site | https://nfa.org.na/ |
|---|
All-time players in our archive
| Player | Caps | Goals | Years |
|---|
| Mohammed Ouseb | 76 | – | 1997–2004 |
| Johannes Hindjou | 69 | – | 2000–2008 |
| Ricardo Mannetti | 55 | 1 | 1994–2003 |
| Richard Gariseb | 53 | 0 | 2001–2011 |
| Razundara Tjikuzu | 47 | 0 | 2002–2008 |
| Eliphas Shivute | 40 | 8 | 1992–2001 |
| Quinton Jacobs | 40 | 6 | 1998–2010 |
| Jamuovandu Ngatjizeko | 38 | 1 | 2003–2013 |
| Michael Pienaar | 36 | 2 | 2001–2010 |
| Athiel Mbaha | 35 | 0 | 2005– |
| Hartman Toromba | 35 | 0 | 2003–2011 |
| Collin Benjamin | 32 | 2 | 1999–2012 |
| Oliver Risser | 31 | 0 | 2002–2011 |
| Robert Nauseb | 27 | 2 | 1997–2007 |
| George Hummel | 25 | 1 | 1996–2010 |
| Heinrich Isaacks | 25 | 4 | 2003– |
| Sydney Plaatjies | 23 | 2 | 2001–2011 |
| Franklin April | 20 | 0 | 2003–2008 |
| Henrico Botes | 20 | 4 | 2001–2015 |
| Pineas Jacob | 19 | 1 | 2007– |
| Brian Brendell | 18 | 5 | 2006–2008 |
| Jeremiah Baisako | 18 | 0 | 2002–2008 |
| Esau Tjiuoro | 17 | – | 2002–2008 |
| Paulus Shipanga | 16 | 2 | 1999–2010 |
| Costa Khaiseb | 15 | 5 | 2003–2008 |
| Abraham Shatimuene | 14 | 1 | 2006–2008 |
| Muna Katupose | 14 | 4 | 2007–2019 |
| Wilko Risser | 14 | 5 | 2007–2011 |
| Gottlieb Nakuta | 12 | 0 | 2006–2008 |
| Roman Geoffrey | 12 | 0 | 1999–2003 |
| Silvester Goraseb | 12 | 0 | 1998–2002 |
| Abisai Shiningayamwe | 11 | 0 | 2006–2008 |
| Petrus Haraseb | 11 | 0 | 1994–1998 |
| Levis Swartbooi | 9 | 0 | 2007–2012 |
| Maleagi Ngarizemo | 9 | 0 | 2001–2008 |
| Ephraim Tjihonge | 8 | 0 | 2011– |
| Frans Ananias | 8 | 0 | 1998–1998 |
| Silvanus Njambari | 7 | 0 | 1998–2001 |
| Sandro de Gouveia | 6 | 0 | 1998–1998 |
| Rudi Louw | 5 | 0 | 2008–2010 |
| Bimbo Tjihero | 4 | 0 | 1998–1998 |
| Richard Biwa | 4 | 0 | 2002–2006 |
| Alfred Ndyenge | 3 | 0 | 2010–2010 |
| Patrick Jagger | 3 | 0 | 2007–2007 |
| Brian Isaacs | 2 | – | 1992–1992 |
| Warren Neidel | 2 | 0 | 2002–2008 |
| Wycliff Kambonde | 2 | 0 | 2008–2008 |
| Johannes Jantze | 1 | 0 | 2001–2001 |
| Richard Vendura | 1 | 0 | 2002–2002 |
| Tugela Tuyeni | 1 | 0 | 2008–2008 |
| Absalom Limbondi | – | – | ?– |
| Ananias Gebhardt | – | – | ?– |
| Arnold Subeb | – | – | 2004– |
| Benson Shilongo | – | – | 2012– |
| Charles Hambira | – | – | ?– |
| Chris Katjiukua | – | – | ?– |
| Denzil Haoseb | – | – | ?– |
| Deon Kavendji | – | – | ?– |
| Dynamo Fredericks | – | – | ?– |
| Emilio Martin | – | – | ?– |
| Ferdinand Karongee | – | – | ?– |
| Fillemon Kanalelo | – | – | 1992–1999 |
| Floris Diergaardt | – | – | 1999– |
| Gervatius Uri Khob | – | – | 1992–2003 |
| Hendrik Somaeb | – | – | 2012– |
| Immanuel Heita | – | – | ?– |
| Isaskar Gurirab | – | – | ?– |
| Itamunua Keimuine | – | – | ?– |
| Ivan Kamberipa | – | – | ?– |
| Jerome Louis | – | – | 2008– |
| Joslin Kamatuka | – | – | ?– |
| Larry Horaeb | – | – | ?– |
| Laurence Kaapama | – | – | ?– |
| Lazarus Kaimbi | – | – | 2008– |
| Lloyd Kazapua | – | – | ?– |
| Manfred Starke | – | – | 2012– |
| Marcel Papama | – | – | ?– |
| Maximilian Mbaeva | – | – | ?– |
| Nelson Geingob | – | – | 2003– |
| Neville Tjiueza | – | – | 2012– |
| Oswald Xamseb | – | – | ?– |
| Peter Shalulile | – | – | ?– |
| Petrus Shitembi | – | – | ?– |
| Ratanda Mbazuvara | – | – | ?– |
| Riaan Hanamub | – | – | ?– |
| Ronald Ketjijere | – | – | 2011– |
| Ruben Van Wyk | – | – | 1994–2002 |
| Rudolf Bester | – | – | 2004– |
| Ryan Nyambe | – | – | ?– |
| Sadney Urikhob | – | – | 2011– |
| Tangeni Shipahu | – | – | 2010– |
| Teberius Lombard | – | – | ?– |
| Virgil Vries | – | – | 2009– |
| Vitapi Ngaruka | – | – | ?– |
| Wangu Gome | – | – | ?– |
| Willy Stephanus | – | – | 2013– |
Source: Wikidata Q328687 (CC0) · Data last updated 2026-10-26. Spotted an error? Data is community-maintained; we refresh it regularly.