Rwanda national football team
No free-licence photo on Wikimedia Commons yet.| Association | Rwanda Football Federation |
|---|
| Confederation | CAF |
|---|
| FIFA code | RWA |
|---|
| Head coach | Rudi Gutendorf |
|---|
| Players in archive | 63 |
|---|
| Official site | http://www.ferwafa.rw/ |
|---|
All-time players in our archive
| Player | Caps | Goals | Years |
|---|
| Olivier Karekezi | 55 | 25 | 2000–2013 |
| Eric Gasana | 39 | 3 | 2007– |
| Elias Ntaganda | 36 | 0 | 2000–2009 |
| Désiré Mbonabucya | 30 | 0 | 2000–2005 |
| Hamad Ndikumana | 27 | 1 | 1998–2009 |
| Lewis Aniweta | 24 | 0 | 2009–2010 |
| Saïd Makasi | 24 | 8 | 2003–2009 |
| Bobo Bola | 23 | 8 | 2005–2010 |
| Patrick Mafisango | 23 | 2 | 2006–2011 |
| Jimmy Gatete | 22 | 2 | 2001–2009 |
| Honore Kabongo | 20 | 0 | 2005–2007 |
| Jimmy Mulisa | 16 | 1 | 2003–2009 |
| Manfred Kizito | 16 | 0 | 2004–2007 |
| Mao Kalisa | 10 | 0 | 2009– |
| Boubakary Sadou | 7 | 0 | 2008–2010 |
| Fritz Emeran | 6 | 0 | 2005–2007 |
| Patrick Sibomana | 6 | 1 | 2013–2013 |
| Jean-Paul Habyarimana | 5 | 0 | 2002–2004 |
| Edwin Ouon | 3 | 0 | 2009–2009 |
| Evariste Mutuyimana | 3 | 0 | 2012– |
| Jean-Paul Eale Lutula | 3 | 0 | 2009–2009 |
| Junior Ndagano | 3 | 0 | 2011–2011 |
| Olivier Uwingabire | 2 | 0 | 2006–2007 |
| Andre Lomami | 1 | 0 | 2006–2006 |
| Benoît Mukoko | 1 | 0 | 2003–2003 |
| Julien Nsengiyumva | 1 | 0 | 1996–2004 |
| Quentin Rushenguziminega | 1 | 0 | 2015– |
| Abdul Sibomana | – | – | 2000–2007 |
| Adolphe Hakizimana | – | – | 2023–2024 |
| Alfred Mugabo | – | – | 2013– |
| Atuheire Kipson | – | – | 2010– |
| Charles Tibingana | – | – | 2011– |
| Claude Kalisa | – | – | 1996–2004 |
| Daddy Birori | – | – | 2009– |
| Djihad Bizimana | – | – | ?– |
| Dominique Savio Nshuti | – | – | 2016– |
| Elias Uzamukunda | – | – | 2007– |
| Emery Bayisenge | – | – | 2011– |
| Eric Nshimiyimana | – | – | 1996–2004 |
| Ernest Sugira | – | – | 2013– |
| Fitina Omborenga | – | – | 2015– |
| Haruna Niyonzima | – | – | 2007– |
| Hegman Ngomirakiza | – | – | 2015– |
| Henri Munyaneza | – | 0 | 2003– |
| Imran Nshimiyimana | – | – | 2012– |
| Jacques Tuyisenge | – | – | 2011– |
| Jean Claude Niyomugabo | – | – | ?– |
| Jean-Baptiste Mugiraneza | – | – | 2006– |
| Jean-Claude Iranzi | – | – | 2008– |
| Jean-Claude Ndoli | – | – | 2006– |
| Jean-Luc Ndayishimiye | – | – | 2007– |
| Jessy Reindorf | – | – | 2013– |
| Johnny McKinstry | – | – | ?– |
| Labama Bokota | – | – | 2007– |
| Meddie Kagere | – | – | 2011– |
| Michel Ndahinduka | – | – | 2013– |
| Michel Rusheshangoga | – | – | 2012– |
| Mohamed Mushimiyimana | – | – | 2013– |
| Olivier Kwizera | – | – | 2012– |
| Roger Tchouassi | – | – | 2010– |
| Salomon Nirisarike | – | – | 2012– |
| Samuel Gueulette | – | – | ?– |
| Steven Godfroid | – | – | 2012– |
Source: Wikidata Q319776 (CC0) · Data last updated 2026-10-26. Spotted an error? Data is community-maintained; we refresh it regularly.