Uganda national football team
| Association | Federation of Uganda Football Associations |
|---|---|
| Confederation | CAF |
| FIFA code | UGA |
| Head coach | Paul Put |
| Players in archive | 118 |
| Official site | https://www.fufa.co.ug/ |
Recent internationals (debut 2018 or later)
| Player | Caps | Goals | Years |
|---|---|---|---|
| Joel Madondo | – | – | 2019– |
| Mustafa Kizza | – | – | 2019– |
| Najib Fesali | – | – | 2021– |
All-time players in our archive
| Player | Caps | Goals | Years |
|---|---|---|---|
| David Obua | 58 | – | 2003–2011 |
| Luwagga Kizito | 47 | 1 | 2012–2020 |
| Abubaker Tabula | 36 | 4 | 2000–2008 |
| Brian Umony | 36 | 12 | 2009–2015 |
| Charles Livingstone Mbabazi | 36 | 7 | 1998–2003 |
| Ibrahim Sekagya | 35 | 3 | 1999–2011 |
| Joseph Kizito | 34 | 0 | 2001–2011 |
| Vincent Kayizi | 32 | 1 | 2004–2011 |
| Patrick Ochan | 28 | 1 | 2006– |
| Assani Bajope | 25 | 3 | 2003–2008 |
| Noah Babadi Kasule | 25 | 0 | 2001–2008 |
| Phillip Ssozi | 22 | 2 | 1999–2007 |
| Kizito Keziron | 16 | 1 | 2015– |
| Abel Dhaira | 13 | 0 | 2009–2016 |
| Edward Semwanga | 12 | 1 | 1974–1978 |
| Postnet Omony | 11 | 0 | 2003–2008 |
| Godfrey Ssali | 8 | 0 | 2003–2004 |
| Eugene Sepuya | 7 | 2 | 2007–2010 |
| Hannington Kalyesubula | 7 | 0 | 2002–2007 |
| Francis Olaki | 6 | 1 | 2014– |
| Savio Kabugo | 5 | 0 | 2013–2013 |
| Stephen Nsereko | 4 | 0 | 2004–2005 |
| Abdulla Nasur | 2 | 1 | 1977–1978 |
| Martin Muwanga | 2 | 0 | 2004–2005 |
| Ashe Mukasa | 1 | 0 | 1973–1978 |
| Dan Mubiru | 1 | 0 | 2004–2004 |
| Godfrey Kisitu | 1 | 0 | 1979–1984 |
| Jamil Kasirye | 1 | 0 | 1978–1984 |
| Melvyn Lorenzen | 1 | 0 | 2016–2016 |
| Sam Musenze | 1 | 0 | 1976–1978 |
| Abdu Lumala | – | – | ?– |
| Alex Kakuba | – | – | 2013– |
| Alimansi Kadogo | – | – | 2004–2007 |
| Allan Kateregga | – | – | ?– |
| Allan Kyambadde | – | – | ?– |
| Allan Okello | – | – | ?– |
| Andrew Mwesigwa | – | – | 2003– |
| Benjamin Ochan | – | – | 2013– |
| Bevis Mugabi | – | – | ?– |
| Caesar Okhuti | – | – | 2007– |
| Chris Akena | – | – | ?– |
| Chrispas Kusiima | – | – | ?– |
| Dan Sserunkuma | – | – | 2013– |
| David Otti | – | – | ?– |
| Denis Iguma | – | – | 2012– |
| Denis Obua | – | – | 1968–1977 |
| Denis Onyango | – | – | 2005– |
| Derrick Nsibambi | – | – | ?– |
| Elio Capradossi | – | – | ?– |
| Emmanuel Okwi | – | – | 2011– |
| Erisa Ssekisambu | – | – | 2016– |
| Fabian Kizito | – | – | 2012– |
| Farouk Miya | – | – | 2014– |
| Frank Kalanda | – | – | 2013– |
| Geoffrey Kizito | – | – | 2012– |
| Geoffrey Sserunkuma | – | – | 2002– |
| Geofrey Massa | – | – | 2005– |
| Godfrey Kateregga | – | – | 1979–1988 |
| Godfrey Walusimbi | – | – | 2009– |
| Habib Kavuma | – | – | 2009– |
| Hamis Kiiza | – | – | 2011– |
| Hamza Muwonge | – | – | 2007– |
| Hassan Wasswa | – | – | 2006– |
| Henry Kalungi | – | – | 2011– |
| Ibrahim Buwembo | – | – | 1990–2001 |
| Ibrahim Juma | – | – | 2010– |
| Ibrahim Orit | – | – | ?– |
| Iddi Batambuze | – | – | 1993–1999 |
| Isaac Isinde | – | – | 2010– |
| Isaac Muleme | – | – | ?– |
| Ismail Watenga | – | – | 2014– |
| Ivan Bukenya | – | – | 2010– |
| Ivan Ntege | – | – | 2013– |
| Jamal Salim | – | – | 2011– |
| Jimmy Kirunda | – | – | ?– |
| Joakiam Ojera | – | – | ?– |
| Joel Madondo | – | – | 2019– |
| John Bunyenyezi | – | – | ?– |
| Jonathan Gift Odongo | – | – | ?– |
| Joseph Ochaya | – | – | 2012– |
| Katende Joram | – | – | 2010– |
| Khalid Aucho | – | – | 2013– |
| Kimwero Shamir | – | – | ?– |
| Lawrence Segawa | – | – | 2005– |
| Majid Musisi | – | – | 1985–2002 |
| Martin Mutumba | – | – | 2012– |
| Micheal Azira | – | – | 2016– |
| Mike Mutyaba | – | – | 2011– |
| Mike Sserumaga | – | – | 2008– |
| Moses Oloya | – | – | 2011– |
| Murushid Juuko | – | – | ?– |
| Mustafa Kizza | – | – | 2019– |
| Najib Fesali | – | – | 2021– |
| Nicholas Wadada | – | – | 2013– |
| Owen Kasule | – | – | 2007– |
| Patrick Edema | – | – | 2011– |
| Patrick Kaddu | – | – | ?– |
| Paul Hasule | – | – | 1984–1993 |
| Peter Okee | – | – | ?– |
| Phillip Omondi | – | – | 1973–1987 |
| Richard Kasagga | – | – | 2014– |
| Robert Odongkara | – | – | 2010– |
| Robert Ssejjemba | – | – | 2005– |
| Ronald Mukiibi | – | – | ?– |
| Sam Ssimbwa | – | – | 1989–1993 |
| Simeon Masaba | – | – | 2002– |
| Simon Sserunkuma | – | – | 2009– |
| Stanley Mubiru | – | – | ?– |
| Stephen Bengo | – | – | 2008– |
| Steven Munguchi | – | – | ?– |
| Sula Matovu | – | – | 2010– |
| Taddeo Lwanga | – | – | ?– |
| Tenywa Bonseu | – | – | 2003– |
| Timothy Awany | – | – | ?– |
| Timothy Batabaire | – | – | 2000– |
| Tom Ikara | – | – | ?– |
| Tony Mawejje | – | – | 2004– |
| Yunus Sentamu | – | – | 2014– |
Source: Wikidata Q242845 (CC0) · Data last updated 2026-10-26. Spotted an error? Data is community-maintained; we refresh it regularly.