
NPFL
Nigeria
News
Latest results
Fixtures
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUFRivers United F.C | 10 | 4 | 5 | 1 | +10 | 17 | LDDWD |
| 2 | EREnugu Rangers | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | DWWLW |
| 3 | NUFNasarawa United F.C | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | WWWDW |
| 4 | Sporting Lagos | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | WWDDD |
| 5 | KPFKano Pillars F.C | 11 | 3 | 7 | 1 | +1 | 16 | DWLDD |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | DLWLW | |
| 7 | Barau | 10 | 3 | 6 | 1 | +3 | 15 | DDDLD |
| 8 | Bendel Insurance | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | WLWLW |
| 9 | Niger Tornadoes | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | WWDWL |
| 10 | Doma United | 9 | 4 | 2 | 3 | +0 | 14 | DLWLD |
| 11 | Ikorodu City | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | DLWLD |
| 12 | Katsina United | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | DLWDD |
| 13 | KUFKwara United F.C | 10 | 3 | 3 | 4 | +0 | 12 | DDLWL |
| 14 | WWFWarri Wolves F.C | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | DDWLL |
| 15 | SSShooting Stars | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | DWLDD |
| 16 | Kun Khalifat | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 | WDWLW |
| 17 | Abia Warriors | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | LDDLW |
| 18 | Ranchers Bees | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | LDLDL |
| 19 | EFEnyimba F.C | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | LDLWW |
| 20 | Inter Lagos | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 2 | LLLDL |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
Clubs
EFEnyimba F.CEREnugu RangersKPFKano Pillars F.CSSShooting StarsHFHeartland F.CWWFWarri Wolves F.CSSFSunshine Stars F.CBUFBayelsa United F.CWTFWikki Tourists F.CNUFNasarawa United F.CAUFAkwa United F.CBFBridge F.CLSFLobi Stars F.CKUFKaduna United F.CGUFGombe United F.CKUFKwara United F.CRUFRivers United F.CRSFRemo Stars F.CLULeventis UnitedUUFUdoji United F.CInter LagosKun KhalifatBarauRanchers BeesAbia WarriorsNiger Tornadoes
Plateau UnitedKatsina UnitedBendel InsuranceDoma UnitedIkorodu CitySporting Lagos
