Tables
Premier League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 | 21 | LWWWW | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 | WWWLW | |
| 3 | B&HBrighton & Hove Albion F.C | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 16 | LWWWW |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 | WWLWD | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | LWWLD | |
| 6 | BFBrentford F.C | 8 | 2 | 5 | 1 | +5 | 11 | DLDWD |
| 7 | LUFLeeds United F.C | 8 | 2 | 5 | 1 | +3 | 11 | DDLDW |
| 8 | NUFNewcastle United F.C | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | WLLWL |
| 9 | AVFAston Villa F.C | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | WWDWL |
| 10 | HCAHull City A.F.C | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | DLDLD |
| 11 | EFEverton F.C | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | LLDWD |
| 12 | ITFIpswich Town F.C | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | DLWLW |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | WWLLD | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | WWDLD | |
| 15 | FFFulham F.C | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | WWLDD |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | LDDDL | |
| 17 | CPFCrystal Palace F.C | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | LLWDL |
| 18 | NFFNottingham Forest F.C | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | DLLLW |
| 19 | CCFCoventry City F.C | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | LLWWL |
| 20 | SASunderland A.F.C | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | DLLLL |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
Champions League
UEFA Champions League 26/27
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSParis Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | WWW |
| 2 | AVFAston Villa F.C | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | WWW |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | WWW | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | DWW | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | DWW | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | LWW | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WLW | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | WLW | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | WWL | |
| 12 | SCSporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | LWW |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WLW | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | DDW | |
| 15 | ARAS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | WLD |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DWL | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LWD | |
| 18 | PEPSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 | WLD |
| 19 | VVillarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 | LWL |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | WLL | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | WLL | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LWL | |
| 26 | FRFeyenoord Rotterdam | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LWL |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | LLW | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWL | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LLW | |
| 29 | RLRB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | LWL |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | DLD | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DLL | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL | |
| 34 | PPorto | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
| 35 | LOLille OSC | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | LLL |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
La Liga
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +29 | 27 | LWWWW | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +12 | 25 | WWWWW | |
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 | WWWLW | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | DLWDW | |
| 5 | RSReal Sociedad | 10 | 6 | 1 | 3 | +1 | 19 | WWWWL |
| 6 | SSevilla | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | LDLWW |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | +3 | 12 | DLLDL | |
| 8 | ACAthletic Club | 9 | 3 | 3 | 3 | +3 | 12 | WLDDD |
| 9 | RCDRC Celta de Vigo | 10 | 2 | 6 | 2 | +3 | 12 | DWDWD |
| 10 | VVillarreal | 10 | 3 | 3 | 4 | +1 | 12 | WDLWW |
| 11 | DDADeportivo de A Coruña | 10 | 2 | 5 | 3 | +0 | 11 | LDLDL |
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | WLDLL | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 | WLDLL | |
| 14 | LULevante UD | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | LWDDL |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | WDDWL | |
| 16 | RVRayo Vallecano | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | LDDWL |
| 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | LDLWL | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 | LLDLL | |
| 19 | VValencia | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | LDDLW |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 | DLDLL |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
Serie A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 | WWWDW | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | +11 | 22 | WWWWD | |
| 3 | ARAS Roma | 8 | 5 | 3 | 0 | +13 | 18 | DWDDW |
| 4 | AMAC Milan | 8 | 5 | 3 | 0 | +9 | 18 | WWDWD |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | WWDLW | |
| 6 | FCFrosinone Calcio | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | DWLWD |
| 7 | JJuventus | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | WLDWL |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | WWWDL | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | LLDWW | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | +3 | 11 | DLWDW | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | DLWLL | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | LWLLW | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | WLWDL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | LLDLW | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | -3 | 7 | LWLWL | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | WLWLD | |
| 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | LLLLL | |
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | LLLDW | |
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 | LLLWL | |
| 20 | VFVenezia F.C | 8 | 1 | 0 | 7 | -11 | 3 | LWLLL |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
Bundesliga
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 17 | WWDWW | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 | WDDWW | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 | LLWDW | |
| 4 | B0LBayer 04 Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | LWWWD |
| 5 | RLRB Leipzig | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 | WLWLW |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | WDDWD | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | LWLWL | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | LWLDL | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 9 | DLDLD | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | +0 | 9 | WWLLW | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 | LWWWL | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | DLWLD | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | WDLWL | |
| 14 | EFEintracht Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | LWLDW |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | LLWLL | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | DLLDW | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 | DDWLL | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | WLLLL |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
Ligue 1
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRFStade Rennais F.C | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 | WLWLW |
| 2 | LOLille OSC | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | DDWLW |
| 3 | AMAS Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | DLDWD |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | WLWDW | |
| 5 | PSParis Saint-Germain | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | WWWWL |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | LWLWD | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 | WWWLD | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | +5 | 12 | WWWLL | |
| 9 | FLF.C. Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | DWWLD |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | WLWWL | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | DWDWD | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | DWLWW | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | +2 | 9 | LDWLL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 | DLLWD | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 | DLLWD | |
| 16 | RSARC Strasbourg Alsace | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | LLLLD |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 | DLLLL | |
| 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | -7 | 2 | LLLLD |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
Eredivisie
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRFeyenoord Rotterdam | 10 | 7 | 3 | 0 | +21 | 24 | DWWWW |
| 2 | AAjax | 10 | 6 | 3 | 1 | +16 | 21 | WWDDW |
| 3 | PEPSV Eindhoven | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 | DLWLW |
| 4 | TTwente | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 | WLDWW |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | LDLWD | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +0 | 18 | WDDWL | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | WWLWD | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | DLWWD | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +0 | 14 | WLDDD | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | WDWDW | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | DWWLW | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 | DDDDL | |
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 | LLLDL | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | LWDLL | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | DWLLL | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 | LLDLD | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | LWDDL | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -22 | 2 | LLLLL |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
Primeira Liga
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPorto | 9 | 9 | 0 | 0 | +17 | 27 | WWWWW |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +17 | 19 | WLWWW | |
| 3 | SCSporting CP | 9 | 5 | 3 | 1 | +10 | 18 | LWDDW |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 | WDWWD | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 | WWDLD | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | +2 | 17 | WWWWW | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | LWWDL | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | +0 | 11 | LWWWL | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | LLLDW | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | WLDWL | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | +3 | 10 | WLWDD | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | LLLDW | |
| 13 | VSVitória S.C | 9 | 2 | 2 | 5 | +0 | 8 | WLDLD |
| 14 | CMC.S. Marítimo | 9 | 2 | 2 | 5 | -10 | 8 | LLDLL |
| 15 | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 | WLLLL | |
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 | WLWLD | |
| 17 | RAFRio Ave F.C | 9 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 | LWLDL |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | -10 | 2 | LLLLD |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
Brasileirão
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 20 | 9 | 3 | +34 | 69 | WWWWD | |
| 2 | 31 | 20 | 7 | 4 | +36 | 67 | WWDWW | |
| 3 | 32 | 16 | 6 | 10 | +5 | 54 | WWLWW | |
| 4 | 32 | 15 | 9 | 8 | +12 | 54 | DLWDW | |
| 5 | 32 | 14 | 9 | 9 | +9 | 51 | LLLWW | |
| 6 | 31 | 14 | 8 | 9 | +7 | 50 | WWDWD | |
| 7 | 32 | 13 | 11 | 8 | +5 | 50 | DLWLL | |
| 8 | 32 | 12 | 10 | 10 | +2 | 46 | DWLDW | |
| 9 | 32 | 12 | 7 | 13 | +1 | 43 | DWWLL | |
| 10 | 32 | 11 | 8 | 13 | +1 | 41 | LDWDL | |
| 11 | 32 | 10 | 9 | 13 | -7 | 39 | LWDLL | |
| 12 | 31 | 10 | 9 | 12 | -11 | 39 | LDLLD | |
| 13 | 31 | 10 | 8 | 13 | -6 | 38 | WLDWW | |
| 14 | 32 | 10 | 8 | 14 | -11 | 38 | DDLWL | |
| 15 | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | 37 | DWLDW | |
| 16 | 32 | 8 | 11 | 13 | -4 | 35 | WLDWL | |
| 17 | 32 | 8 | 9 | 15 | -8 | 33 | LDLLL | |
| 18 | 31 | 7 | 10 | 14 | -10 | 31 | LDDDL | |
| 19 | 32 | 5 | 11 | 16 | -16 | 26 | LDDDL | |
| 20 | 31 | 4 | 9 | 18 | -31 | 21 | WLLLD |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
Copa Libertadores
CONMEBOL Libertadores 2026, Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | WLDDW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | LWWLD | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 1 | LLDLL |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | LWWLW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | DLWWL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | WDLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | DDLWL |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 | WWDLL | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | LLDWD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 | LLDLD |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | WDDWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | LDLLW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 | LLWLL |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | LDDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | WLDWW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | WWDLL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | LDDLL |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | WWWDW | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | WLWDW | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | LLLWL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | LWLLL |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | WWLLW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | LWWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | WLLWW | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 | LLWLL |
CONMEBOL Libertadores 2026, Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | WWLWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 | LWWWW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 | WLWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 | LLLLL |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
MLS
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 7 | 3 | +43 | 70 | WDWWW | |
| 1 | 31 | 16 | 7 | 8 | +31 | 55 | D | |
| 2 | 31 | 17 | 4 | 10 | +9 | 55 | ||
| 3 | 31 | 15 | 10 | 6 | +20 | 55 | L | |
| 4 | 31 | 15 | 6 | 10 | +9 | 51 | ||
| 5 | 31 | 15 | 9 | 7 | +11 | 54 | WDWLW | |
| 7 | 31 | 14 | 9 | 8 | +12 | 51 | LLDWW | |
| 7 | 31 | 11 | 10 | 10 | +2 | 43 | W | |
| 7 | 31 | 12 | 6 | 13 | -12 | 42 | L | |
| 8 | 31 | 13 | 9 | 9 | +7 | 48 | LDDDW | |
| 8 | 31 | 12 | 6 | 13 | +1 | 42 | L | |
| 9 | 31 | 13 | 9 | 9 | +2 | 48 | DDDDD | |
| 10 | 31 | 13 | 8 | 10 | +7 | 47 | LDLWL | |
| 10 | 31 | 11 | 6 | 14 | +0 | 39 | ||
| 10 | 31 | 11 | 5 | 15 | +1 | 38 | W | |
| 11 | 32 | 12 | 11 | 9 | +15 | 47 | DDWDL | |
| 12 | 31 | 13 | 7 | 11 | +12 | 46 | LDWWW | |
| 12 | 31 | 8 | 11 | 12 | +2 | 35 | ||
| 14 | 31 | 8 | 10 | 13 | -17 | 34 | ||
| 14 | 31 | 8 | 6 | 17 | -15 | 30 | ||
| 15 | 31 | 6 | 7 | 18 | -26 | 25 | ||
| 16 | 31 | 11 | 9 | 11 | -7 | 42 | WWLLW | |
| 17 | 32 | 10 | 11 | 11 | -9 | 41 | DDWLW | |
| 19 | 31 | 11 | 6 | 14 | -15 | 39 | WLLWW | |
| 21 | 31 | 10 | 7 | 14 | -4 | 37 | WDLDL | |
| 22 | 31 | 8 | 12 | 11 | -11 | 36 | LWDWL | |
| 24 | 31 | 8 | 11 | 12 | -3 | 35 | DDDLD | |
| 25 | 31 | 8 | 11 | 12 | -8 | 35 | DWDDL | |
| 27 | 31 | 7 | 12 | 12 | -17 | 33 | LLLWL | |
| 30 | 31 | 6 | 4 | 21 | -40 | 22 | LLLDL |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
Saudi Pro League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +21 | 27 | WWWWL | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +15 | 25 | WWWDW | |
| 3 | AQAl Qadsiah | 11 | 8 | 1 | 2 | +14 | 25 | LWWWD |
| 4 | AIAl Ittihad | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | WWLWW |
| 5 | AAAl Ahli | 10 | 7 | 0 | 3 | +14 | 21 | WWWWL |
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | +7 | 19 | WLLDW | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +1 | 18 | WLWDD | |
| 8 | Diriyah Club | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 | LWDLD |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | LLLLW | |
| 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | -7 | 12 | LWWDD | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -8 | 12 | WLDWD | |
| 12 | AFCAl-Shabab Football Club | 10 | 2 | 5 | 3 | +0 | 11 | WDWDL |
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 | DLLDL | |
| 14 | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 | DLLDD | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | LDWLD | |
| 16 | AFAl Fateh | 11 | 1 | 3 | 7 | -13 | 6 | LLWLL |
| 17 | 11 | 0 | 4 | 7 | -14 | 4 | LLDLL | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | -11 | 2 | LLDLL |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
J1 League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | +20 | 27 | DWWWL | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | +19 | 27 | WDWWW | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | +19 | 26 | WLWWW | |
| 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | +6 | 25 | WDLWW | |
| 5 | VKVissel Kobe | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 23 | DLWLW |
| 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | +7 | 22 | WWWLD | |
| 7 | URDUrawa Red Diamonds | 12 | 7 | 0 | 5 | -2 | 21 | WWWLW |
| 8 | KAKashima Antlers | 12 | 6 | 2 | 4 | +4 | 20 | LDWWD |
| 9 | YFMYokohama F. Marinos | 12 | 4 | 6 | 2 | +4 | 18 | DDDDW |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 16 | LWLLL | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 | DDWWL | |
| 12 | COCerezo Osaka | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 | 14 | DDLDD |
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | -10 | 14 | LLDWW | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 | LWLDD | |
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | -7 | 11 | DWDLL | |
| 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 | DDLLW | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 | LLLLL | |
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | -12 | 8 | WDLLL | |
| 19 | 12 | 2 | 1 | 9 | -8 | 7 | LLLWL | |
| 20 | 12 | 1 | 4 | 7 | -12 | 7 | DLDDL |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
NPFL
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUFRivers United F.C | 10 | 4 | 5 | 1 | +10 | 17 | LDDWD |
| 2 | EREnugu Rangers | 8 | 5 | 2 | 1 | +5 | 17 | DWWLW |
| 3 | NUFNasarawa United F.C | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | WWWDW |
| 4 | Sporting Lagos | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | WWDDD |
| 5 | KPFKano Pillars F.C | 11 | 3 | 7 | 1 | +1 | 16 | DWLDD |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | DLWLW | |
| 7 | Barau | 10 | 3 | 6 | 1 | +3 | 15 | DDDLD |
| 8 | Bendel Insurance | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | WLWLW |
| 9 | Niger Tornadoes | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | WWDWL |
| 10 | Doma United | 9 | 4 | 2 | 3 | +0 | 14 | DLWLD |
| 11 | Ikorodu City | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | DLWLD |
| 12 | Katsina United | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | DLWDD |
| 13 | KUFKwara United F.C | 10 | 3 | 3 | 4 | +0 | 12 | DDLWL |
| 14 | WWFWarri Wolves F.C | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | DDWLL |
| 15 | SSShooting Stars | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | DWLDD |
| 16 | Kun Khalifat | 10 | 3 | 3 | 4 | -6 | 12 | WDWLW |
| 17 | Abia Warriors | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 | LDDLW |
| 18 | Ranchers Bees | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 | LDLDL |
| 19 | EFEnyimba F.C | 10 | 2 | 2 | 6 | -4 | 8 | LDLWW |
| 20 | Inter Lagos | 10 | 1 | 2 | 7 | -11 | 2 | LLLDL |
Data: TuSport (Sportradar IDs), updated 26 Oct 2026, 08:10 WAT.
Egyptian Premier League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | +14 | 21 | WWWWW | |
